DIMENZIJE COMBA TOUR.
Vanjske dimenzije | Combi |
---|---|
Međuosovinski razmak | 2755 / 3105 |
Ukupna dužina | L1: 4390; L2: 4740 |
Visina, prazan (mm) | H1: 1845 / 1880 |
Širina sa sklopljenim/otklopljenim vanjskim retrovizorima (mm) | 1850 / 2119 |
Krug okretanja (od zida do zida / rubnika do rubnika) (m) | 11.2 |
Vanjske dimenzije | |
![]() |
|
Unutarnje dimenzije | Combi |
Obujam prtljažnog prostora (ECIE mjerna metoda) (I) | 3200.0 |
Težina i opterećenje | Combi |
Težina vozila | 1240 - 1540 |
Kapacitet spremnika za gorivo | 60.0 |
Maksimalna težina prikolice (12% nagib) / bez kočnica (kg) | 1000 - 1500 / 500 |
Ukupna dozvoljena težina (kg) | 1240 - 1540 |
Opel će poduzeti razumne napore kako bi osigurao točnost i ažuriranost ovih stranica, ali ne preuzima odgovornost u pogledu ikakvih potraživanja ili gubitaka proizašlih iz uporabe sadržaja ovih stranica. Neke od informacija na ovim stranicama možda su netočne zbog izmjena na proizvodima do kojih je došlo u međuvremenu. Dio opisane ili prikazane opreme možda nije u ponudi u pojedinim zemljama ili je dostupna samo uz nadoplatu. Opel pridržava pravo izmjena specifikacija proizvoda u svakom trenutku. Za aktualne specifikacije proizvoda u Vašoj zemlji, molimo kontaktirajte Vašeg Opel partnera.